Vorlesungen - SS 2013
| Datenstrukturen und Algorithmen | Basic Study Lecture | 4V+2Ü |
|---|---|---|
| Imaging Science | Ergänzungsmodul (BSc), Basic Lecture (Dipl.) | 3V+1Ü |
| Mensch-Computer-Interaktion | Ergänzungsmodul (BSc), Basic Lecture (Dipl.) | 3V+1Ü |
| Human-Computer-Interaction | Choice Lecture | 3V+1Ü |
| Bildsynthese | Main Study / Recess Line IS | 3V+1Ü |
| Correspondence Problems in Computer Vision | Main Study / Recess Line IS | 2V+2Ü |
| Visualisierung (auf Englisch) | Main Study / Recess Line IS | 3V+1Ü |
Kolloquien - SS 2013
| Computer Vision und Intelligente Systeme | Colloquium | 2K |
|---|---|---|
| MCI-Kolloquium | Colloquium | 2K |
| SimTech-Kolloquium | Colloquium | 2K |
| VIS-Kolloquium | Colloquium | 2K |
| VISUS-Kolloquium | Colloquium | 2K |
Seminare - SS 2013
| Multimodale Interaktion | Seminar | 2S |
|---|---|---|
| Interaktive Visualisierungstechniken | Advanced Seminar | 2HS |
| Recent Advances in Computer Vision | Advanced Seminar | 2S |
Fachpraktika - Aktuelle
| Graphikprogrammierung | Specialized Practical Course | 4Ü |
|---|---|---|



