Vorlesungen Wintersemester 2010/2011
| Introduction to Visualization in Science and Engineering (Schlüsselqualifikation) | Basic Study Lecture | 2V |
|---|---|---|
| Grundlagen der Interaktiven Systeme | Ergänzungsmodul (BSc), Basic Lecture (Dipl.) | 3V+1Ü |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | Ergänzungsmodul (BSc), Basic Lecture (Dipl.) | 2V+1Ü |
| Statistical Data Mining | Ergänzungsmodul (BSc), Basic Lecture (Dipl.) | 2V+1Ü |
| Modellierung und Animation | Choice Lecture | 3V+1Ü |
| Visualization in Science and Engineering | Choice Lecture | 2V+2Ü |
| Kolloquium des SFB 716 | Colloquium | 2K |
| Kolloquium Intelligente Systeme | Colloquium | 2K |
| Visualisierungs-Kolloquium | Colloquium | 2K |
| VISUS-Kolloquium | Colloquium | 2K |
Seminare
| Bildanalyse mittels lokaler Merkmale | Seminar | 2S |
|---|---|---|
| Knowledge Discovery & Information Retrieval | Seminar | 2S |
| Interaktive Visualisierungstechniken: Visual Analytics | Advanced Seminar | 2HS |
Praktika
| Grafik-Programmierung | Specialized Practical Course | 4FP |
|---|---|---|
| Graphische Benutzungsoberflächen | Specialized Practical Course | 4FP |



