Vorlesungen Wintersemester 2010/2011
| Introduction to Visualization in Science and Engineering (Schlüsselqualifikation) | Grundstudiumsvorlesung | 2V |
|---|---|---|
| Grundlagen der Interaktiven Systeme | Ergänzungsmodul (BSc),Grundlagenvorlesung (Dipl.) | 3V+1Ü |
| Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | Ergänzungsmodul (BSc),Grundlagenvorlesung (Dipl.) | 2V+1Ü |
| Statistical Data Mining | Ergänzungsmodul (BSc),Grundlagenvorlesung (Dipl.) | 2V+1Ü |
| Modellierung und Animation | Wahlvorlesung | 3V+1Ü |
| Visualization in Science and Engineering | Wahlvorlesung | 2V+2Ü |
| Kolloquium des SFB 716 | Kolloquium | 2K |
| Kolloquium Intelligente Systeme | Kolloquium | 2K |
| Visualisierungs-Kolloquium | Kolloquium | 2K |
| VISUS-Kolloquium | Kolloquium | 2K |
Seminare
| Bildanalyse mittels lokaler Merkmale | Seminar | 2S |
|---|---|---|
| Knowledge Discovery & Information Retrieval | Seminar | 2S |
| Interaktive Visualisierungstechniken: Visual Analytics | Hauptseminar | 2HS |
Praktika
| Grafik-Programmierung | Fachpraktikum | 4FP |
|---|---|---|
| Graphische Benutzungsoberflächen | Fachpraktikum | 4FP |



