Vorlesungen - SS 2012
| Mensch-Computer-Interaktion | ||
|---|---|---|
| Grundstudiumsvorlesung | 3V+1Ü | SS 2012 |
| Imaging Science | ||
| Ergänzungsmodul (BSc),Grundlagenvorlesung (Dipl.) | 3V+1Ü | SS 2012 |
| Bildsynthese | ||
| Wahlvorlesung | 3V+1Ü | SS 2012 |
| Visualization | ||
| Wahlvorlesung | 3V+1Ü | SS 2012 |
| Korrespondenzprobleme in Computer Vision (in Englisch) | ||
| Hauptstudium / Vertiefungslinie IS | 2V+2Ü | SS 2012 |
Kolloquien - SS 2012
| VIS-Kolloquium | ||
|---|---|---|
| Kolloquium | 2K | SS 2012 |
| VISUS-Kolloquium | ||
| Kolloquium | 2K | SS 2012 |
Seminare - SS 2012
| Seminar "Digitale Displays und Computational Photography" | |
|---|---|
| 2S | SS 2012 |
| Hauptseminar "Interaktive Visualisierungstechniken" | |
| 2HS | SS 2012 |
| Hauptseminar "Multimodale Interaktion" | |
| 2 HS | SS 2012 |
Fachpraktika - Aktuelle
| Fachpraktikum "Graphikprogrammierung" | |
|---|---|
| 4Ü | SS 2012 |
| Fachpraktikum "Graphische Benutzungsoberflächen" | |
| 4FP | SS 2012 |



