Vorlesungen - WS 2011/12
| Computergraphik | Ergänzungsmodul (BSc),Grundlagenvorlesung (Dipl.) | 6LP,3V+1Ü |
|---|---|---|
| (Geometrische) Modellierung und Animation | Wahlvorlesung | 3V+1Ü |
| Informationsvisualisierung | Wahlvorlesung | 3V+1Ü |
| Multimodale Interaktion für ubiquitäre Computer | Wahlvorlesung | 2V+2Ü |
| Theoretische Grundlagen der Computergraphik | Wahlvorlesung | 1V+1Ü |
| Visual Computing | Wahlvorlesung | 2V+2Ü |
| Introduction to Visualization in Science and Engineering (SQ) | Vorlesung für externen Studiengang | 2V+2Ü |
| Visualisierungs-Kolloquium | Kolloquium | 2K |
| VISUS-Kolloquium | Kolloquium | 2K |
Seminare - WS 2011/12
| Medizinische Visualisierung | Seminar | 2S |
|---|---|---|
| Multimodale Interaktion | Seminar | 2S |
| Visualization for Scientific Computing | Seminar | 2S |
| Interaktive Visualisierungstechniken | Hauptseminar | 2HS |
Fachpraktika - WS 2011/12
| Graphische Benutzungsoberflächen | Fachpraktikum | 4Ü |
|---|---|---|
Studienprojekte - WS 2011/12
Zur Zeit keine



