Mitarbeiter nach Abteilung
Grafisch-Interaktive Systeme
Anrede | Titel | Nachname | Vorname | Funktion | Profil |
---|---|---|---|---|---|
Herr | Dipl.-Math., M. A. | Baumann | Martin | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dr. | Bosch | Harald | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Prof. Dr. rer. nat. Dr. techn. h. c. Dr.-Ing. E. h. | Ertl | Thomas | Teilprojektleiter D.3, D.4., Ö | Link |
Herr | M.Sc. | Franke | Max | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Prof. em. Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. | Gunzenhäuser (†) | Rul | Emeritus Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Phys. | Han | Qi | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Herr | Dominik | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Frau | M.Sc. | Huth | Franziska | Wiss. Mitarbeiterin Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | M. Sc. | John | Markus | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | M. Sc. | Knabben | Moritz | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | M.Sc. | Knittel | Johannes | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dr. | Koch | Steffen | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dr. | Krüger | Robert | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Frau | M. Sc. | Mahtal | Sanae | Wiss. Mitarbeiterin Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Pflüger | Hermann | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Phys. | Raschke | Michael | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Phys. | Schmid | Martin | System-Administrator VIS | Link |
Herr | Dr. | Schmitz | Bernhard | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Frau | Schütz | Christine | Sekretärin Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link | |
Herr | Dr. | Thom | Dennis | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Grafisch-Interaktive Systeme | Link |
Visualisierung
Anrede | Titel | Nachname | Vorname | Funktion | Profil |
---|---|---|---|---|---|
Herr | M. Sc. | Abdelaal | Moataz | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Becher | Michael | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Bruder | Valentin | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Prof. Dr. rer. nat. Dr. techn. h. c. Dr.-Ing. E. h. | Ertl | Thomas | Teilprojektleiter D.3, D.4., Ö | Link |
Herr | Dipl.-Phys. | Fernandes | Oliver | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dr. rer. nat. | Frey | Steffen | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Frieß | Florian | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Gralka | Patrick | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Heinemann | Moritz | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dr. rer. nat. | Hlawatsch | Marcel | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Medieninf. | Körner | David | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Kurzhals | Kuno | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Lhuillier | Antoine | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link | |
Herr | Dr. | Merino | Leonel | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Müller | Christoph | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Mumtaz | Haris | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Frau | Dipl.-Inf., M. Sc. | Munz | Tanja | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Netzel | Rudolf | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Rau | Tobias | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dr. | Reina | Guido | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Rodrigues | Nils | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Schatz | Karsten | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Schulz | Christoph | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Straub | Alexander | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | M. Sc. | Tkachev | Gleb | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Frau | Dr. | van Garderen | Mereke | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Prof. Dr. | Weiskopf | Daniel | Professor of computer science at the Universität Stuttgart Visualization Research Center (VISUS), Visualization and Interactive Systems Institute (VIS), Institutsdirektor VIS, Stellvertretender Institutsleiter VISUS, Leiter Abteilung Visualisierung | Link |
Herr | Zhou | Liang | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Visualisierung | Link |
Intelligente Systeme
Anrede | Titel | Nachname | Vorname | Funktion | Profil |
---|---|---|---|---|---|
Herr | Prof. Dr.-Ing. | Bruhn | Andrés | Professor für Informatik am Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme (VIS) der Universität Stuttgart, Leiter Abteilung Intelligente Systeme, Vorsitzender Prüfungsausschuss Softwaretechnik, Mitglied Prüfungsausschuss Informatik, Mitglied Prüfungsausschuss Medieninformatik, Mitglied Prüfungsausschuss Data Science | Link |
Herr | Dipl.-Phys. | Malina | Anton | Systemadministrator Abteilung Intelligente Systeme | Link |
Herr | M. Sc. | Maurer | Daniel | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Intelligente Systeme | Link |
Frau | Roubicek | Margot | Sekretärin Abteilung Intelligente Systeme | Link | |
Herr | M. Sc., M. Sc., B. Sc. | Stoll | Michael | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Intelligente Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Math. | Volz | Sebastian | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Intelligente Systeme | Link |
Mensch-Computer Interaktion und Kognitive Systeme
Anrede | Titel | Nachname | Vorname | Funktion | Profil |
---|---|---|---|---|---|
Herr | M. Sc. | Avila | Mauro | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Herr | Prof. Dr. | Bulling | Andreas | Professor for Human-Computer Interaction and Cognitive Systems | Link |
Frau | M. Sc. | El.Agroudy | Passant | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Frau | M. Sc. | Poguntke | Romina | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion | Link |
Herr | M. Sc. | Kiss | Francisco E. | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Frau | M.A. | Komnik | Eugenia | Sekretärin Abteilung Mensch-Computer Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Herr | M. Sc. | Le | Huy Viet | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Soziokognitive Systeme und Kognitive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Mayer | Sven | Wiss. Mitarbeiter Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Frau | Naud-Barthelmeß | Murielle | Drittmittel Verwaltung Abteilung Mensch-Computer Interaktion und Kognitive Systeme | Link | |
Herr | Dr. | Schwind | Valentin | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Frau | Dipl.-Inf. | Voit | Alexandra | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |
Herr | Dipl.-Inf. | Weber | Dominik | Wiss. Mitarbeiter Abteilung Mensch-Computer-Interaktion und Kognitive Systeme | Link |