Generelle Informationen zu
Ohne Anmeldung beim Prüfungsamt können Sie nicht an Prüfungen teilnehmen.
- Die Anmeldetermine des Prüfungsamtes finden Sie hier.
- Die ausführlichen Modalitäten finden Sie im Modulhandbuch.
- Die Prüfungstermine finden Sie auf den Webseiten des Prüfungsamts.
- Um einen Termin für eine mündliche Prüfung zu erhalten, müssen Sie sich im VIS-Sekretariat schriftlich anmelden.
- Diese Anmeldung erfolgt parallel zu den Anmeldeterminen des Prüfungsamts.
- Wenn Sie sich nicht im Institut angemeldet haben, erhalten Sie einen Pflichttermin.
- Im Falle des Nichterscheinens zu diesem Termin wird die Prüfung mit einer 5,0 bewertet.
Folgende Prüfungen werden angeboten
Bachelor
- Mensch-Computer-Interaktion: 6 LP
- Computergraphik: 6 LP
- Grundlagen der Künstlichen Intelligenz: 6 LP (ab Frühjahr 2013)
- Imaging Science: 6 LP
Master
- Bildsynthese: 6 LP
- Geometrische Modellierung und Animation: 6 LP
- Visual Computing: 6 LP Die Termine für mündliche Prüfungen werden im Web und durch Aushang am Schwarzen Brett des Institutes bekannt gegeben.
- Visualization: 6 LP
- Multimodale Interaktion für ubiquitäre Computer: 6 LP
- Grundlagenprüfungen, die nicht Teil einer Vertiefungslinie sind, werden schriftlich im Rahmen der "Informatik I" bzw. der Grundlagenprüfungen für die Bachelors geprüft.
- Die Prüfungstermine finden Sie auf den Webseiten des Prüfungsamts.
- Um einen Termin für eine mündliche Prüfung zu erhalten, müssen Sie sich im VIS-Sekretariat schriftlich anmelden.
- Diese Anmeldung erfolgt parallel zu den Anmeldeterminen des Prüfungsamts.
- Wenn Sie sich nicht im Institut angemeldet haben, erhalten Sie einen Pflichttermin. Im Falle des Nichterscheinens zu diesem Termin wird die Prüfung mit einer 5,0 bewertet.
- Die Termine für mündliche Prüfungen werden zusätzlich am Schwarzen Brett des Institutes bekannt gegeben.
- Im Falle des Nichterscheinens zu diesem Termin wird die Prüfung mit einer 5,0 bewertet.
Folgende Prüfungen werden angeboten
Prof. Ertl, Weiskopf
- Grundlagen der Interaktiven Systeme (mündlich nur in VTL): 3V + 1Ü
- Bildsynthese: 3V + 1Ü
- Modellierung und Animation: 3V + 1Ü
- Visualisierung: 3V + 1Ü
- Computergraphik: 3V + 1Ü
Prof. Bruhn
- Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (mündlich nur in VTL): 3V + 1Ü (ab Frühjahr 2013)
- Computer Vision: 3V + 1Ü
- Korrespondenzprobleme in Computer Vision: 2V + 2Ü
Prof. Schmidt
- Multimodale Interaktion für ubiquitäre Computer: 2V + 2Ü
Prof. Fuchs
- Bildsynthese: 3V + 1Ü
- Visual Computing: 2V + 2Ü
- Computergraphik: 3V + 1Ü
Dr. Burch
- Informationsvisualisierung: 3V + 1Ü
Dr. Müller
- Theoretische Grundlagen der Computergraphik: 3V + 1Ü
Dr. Koch
- Information Visualization and Visual Analytics
Aktuelle Termine für
Datum | Uhrzeit | Kandidat/in | Beisitzer/in | Prüfer | Prüfung |
Raum (wenn nicht anders genannt: Universitätsstraße.38) |
|
03.07.19 |
14:00 - 14:45 | Steuerlein | Koch | Bulling | MIUC/InfoVis | Pfaffenwaldring 5a, Raum 01.023 | |
10.07.19 | 14:25 - 15:10 | Mehl | Bruhn | Toussaint | CV/ML | 2.225 | |
18.07.19 | 14:00 - 14:30 | Mehl | Maurer | Bruhn | CopCV | 1.459 | |
14:35 - 15:05 | Abdali | Maurer | Bruhn | ISc | |||
29.07.19 | 11:30 - 12:00 | Künzel | Koch | InfoVis DS | 1.445 | ||
23.08.19 | 09:45 - 10:15 | Antoniadis | Koch | InfoVis | 1.445 | ||
10:20 - 10:50 | Satkunarajan | Koch | InfoVis | 1.445 | |||
10:55 - 11:25 | Kumar | Koch | InfoVis | 1.445 | |||
11:30 - 12:00 | Rapp | Koch | InfoVis DS | 1.445 | |||
13:30 - 14:15 | Wennrich | Koch, St. | Ertl | SciVis/InfoVis | 1.445 | ||
14:20 - 15:05 | Maurer | Koch, St. | Ertl | SciVis/InfoVis | 1.445 | ||
15:15 - 15:45 | Talibli | Huth | Ertl | SciVis | 1.445 | ||
15:15 - 15:45 | N.N. | Koch | InfoVis | 1.168 | |||
27.08.19 | 10:15 - 10:45 | Akbar | Bruhn | Maurer | CV | 1.459 | |
10:55 - 11:40 | Rau | Bruhn | Toussaint | CV/ML | 1.459 | ||
12.09.19 | 10:00 - 10:30 | Nguyen | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | |
10:35 - 11:05 | Sellenthin | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
11:10 - 11:40 | Wonner | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
11:45 - 12:15 | Sigel | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
14:00 - 14:30 | Ast | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
14:35 - 15:05 | Hurler | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
15:10 - 15:40 | Schütz | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
15:45 - 16:15 | Haas | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
13.09.19 | 10:00 - 10:30 | Caddell | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | |
10:35 - 11:05 | Maurer | Heinemann | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
18.09.19 | 11:00 - 11:45 | Zeyfang | Reina | Koch | GeoMod/InfoVis | 1.445 | |
14:00 - 14:30 | Grund | Gralka | Reina | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
07.10.19 | 11:15 - 12:00 | Bonasch | Reina | Ertl | SciVis/GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | |
12:30 - 13:00 |
Hagenmayer | Ertl | Koch | InfoVis | 1.445 | ||
13:00 - 13:45 |
Vu | Bulling | Ertl | SciVis/MIUC | 1.445 | ||
14:00 - 14:30 | Baur | Reina | Munz | GeoMod | Allmandring 19, Raum 1.005 | ||
14:00 - 14:45 | Sellenthin | Koch | Ertl | SciVis/InfoVis | 1.445 | ||
14:50 - 15:35 | Schütz | Koch | Ertl | SciVis/InfoVis | 1.445 | ||
15:40 - 16:25 | Sharma | Koch | Ertl | SciVis/InfoVis |
1.445 |
||
09.10.19 | 09:25 - 10:10 | Hurler | Maurer | Bruhn | CV/CopCV | 1.459 | |
10:15 - 10:45 | Stober | Maurer | Bruhn | CV | |||
10:55 - 11:25 | Nguyen | Maurer | Bruhn | CV | |||
11:30 - 12:00 | Wolff | Maurer | Bruhn | CV | |||
14:00 - 14:30 | Hirche | Maurer | Bruhn | CopCV | |||
14:35 - 15:05 | Dzamashvili | Maurer | Bruhn | CV | |||
15:10 - 15:40 | Turcan | Maurer | Bruhn | CV | |||
1.459 | |||||||
15.10.19 | 11:15 - 12:00 | Moosavi | Klinger | Bruhn | CV/IR | 1.459 | |
Datenstrukturen und Algorithmen | 19.09.19 16:00 - 18:00 Uhr 47.01: A-Fried53.01: Fries-Ph55.22: P-Se57.03: Sh-W47.03: Y-Zz |
Theoretical and Methodological Foundations of Visual Computing | 26.09.19 10:00 - 12:00 Uhr VISUS, Raum 00.012 |
Imaging Science | 21.08.19 11:00 - 13:00 Uhr Raum 55.22, 53.01 |
Scientific Visualization |
29.08.19 |
Computergraphik | 12.09.19 9:00 - 10:00 Uhr Raum 7.02/7.03 |